| Artículo | Material compuesto de aluminio (ACM) | Hoja de aluminio sólido |
|---|---|---|
| Peso | ✅ Mucho más ligero, fácil de manejar e instalar. | ❌ Más pesado, aumenta el coste de transporte y montaje. |
| Planitud de la superficie | ✅ Excelente planitud para paneles de gran tamaño | ❌ Fácil de deformar en procesos de gran tamaño |
| Costo | ✅ Menor costo total para proyectos de construcción a granel | ❌ Mayor costo de material para la misma dimensión del panel |
| Procesamiento y doblado | ✅ Buena capacidad de flexión para fachadas de paredes curvas | ⚠️ Rango de flexión limitado, más duro para formas complejas |
| Resistencia a la intemperie | ✅ Excelente rendimiento contra los rayos UV y la intemperie para uso en exteriores | ✅ Rendimiento fiable también en exteriores |
| Color y acabado | ✅ Opciones ricas: vetas de madera, mármol, mate, metálico. | ⚠️ Relativamente menos opciones de superficies decorativas |
| Fuerza de impacto | ⚠️ Menor resistencia al impacto de la capa central | ✅ Alta resistencia mecánica, antiimpacto. |
| Aplicación típica | Revestimiento de edificios, letreros, tabiques. | Fachada de alta gama, componentes metálicos estructurales. |
Material compuesto de aluminio versus aluminio
Artículo anterior
Material compuesto de aluminio a la ventaSiguiente artículo
Material compuesto de aluminio cercaproductos populares
Envíeconsulta
